MARCA | MODELO | DENOMINACION RECAMBIO | CANTIDAD |
---|---|---|---|
AUSTIN | 0 | ||
AUSTIN | MINI | Palier derecho | 1 |
AUSTIN | MINI | Palier izquierdo | 1 |
AUTOBIANCHI | 0 | ||
AUTOBIANCHI | A 112 ABARTH | Despiece caja de cambios 5 vel. | 1 |
BMW | 0 | ||
BMW | 524 TD (E28) | Caja de cambios 5 velocidades | 1 |
BMW | 524 TD (E28) | Tapa inferior campana embrague | 1 |
CHRYSLER | 0 | ||
CHRYSLER | 150 | Palanca de cambios con tiranteria comp. | 1 |
CHRYSLER | 150 | Palier derecho | 1 |
CHRYSLER | 150 | Palier izquierdo | 1 |
CHRYSLER | 150 LS | Horquilla de embrague | 1 |
CHRYSLER | 180 | Arbol de transmision | 1 |
CHRYSLER | 180 | Caja de cambios 4 vel. | 1 |
CITROEN | 0 | ||
CITROEN | 2 CV AZL | Disco de embrague (10 estrias) NUEVO | 3 |
CITROEN | 2 CV-DYANE 6 | Caja de cambios 4 vel. | 1 |
CITROEN | 2 CV-DYANE 6 | Disco de embrague (18 estrias) NUEVO | 1 |
CITROEN | 2 CV-DYANE 6 | Punta palier | 2 |
CITROEN | AX 14 D | Caja de cambios 5 vel. | 1 |
CITROEN | AX 14 D | Palanca de cambios con tiranteria comp. | 1 |
CITROEN | AX 14 D | Palier izquierdo | 1 |
CITROEN | AX SPORT | Palier derecho | 1 |
CITROEN | BX 16 TRS | Caja de cambios 5 vel. | 1 |
CITROEN | BX 16 TRS | Palanca de cambios con tiranteria comp. | 1 |
CITROEN | BX 16 TRS | Palier izquierdo c/buje | 1 |
CITROEN | JUMPY HDI | Horquilla de embrague | 1 |
CITROEN | JUMPY HDI | Mando velocidades lado cambio de cable | 1 |
CITROEN | VISA 17 RD | Caja de cambios 5 vel. | 1 |
CITROEN | VISA 17 RD | Palanca de cambios con tiranteria comp. | 1 |
FIAT | 0 | ||
FIAT | UNO 60 S | Caja de cambios 5 vel. (Para piezas) | 1 |
FORD | 0 | ||
FORD | CONSUL '72 L 2.0 | Caja de cambios 4 vel. | 1 |
FORD | ESCORT 1.8 D. | Palanca mando embrague | 1 |
FORD | ESCORT '73 RS 2000 | Disco de embrague | 1 |
FORD | ESCORT '73 RS 2000 | Maza de embrague | 1 |
FORD | ESCORT '84 1.3 | Caja de cambios 4 vel. | 1 |
FORD | ESCORT '84 1.3 | Palier izquierdo | 1 |
FORD | ESCORT '84 1.3 | Tiranteria completa sin palanca | 0 |
FORD | FIESTA 1.1 | Chapa separacion cambio-motor sup. | 1 |
FORD | MONDEO '93 | Pedal embrague | 1 |
FORD | MONDEO '93 V6 24v | Caja de cambios 5 vel. | 1 |
FORD | MONDEO '93 V6 24v | Palanca de cambios con tiranteria comp. | 1 |
FORD | MONDEO '93 V6 24v | Palier derecho | 1 |
FORD | MONDEO '93 V6 24v | Palier izquierdo | 1 |
MERCEDES | 0 | ||
MERCEDES | 230 E (W124) | Arbol de transmision | 1 |
MERCEDES | 230 E (W124) | Cable cuenta kilometros | 1 |
MERCEDES | 300 D (W123) | Palanca de cambios automatica completa | 1 |
MERCEDES | 300 D (W123) | Pedal de embrague | 1 |
MERCEDES | 300 E (W124) | Arbol de transmision | 1 |
MERCEDES | 300 E (W124) | Conjunto diferencial trasero | 1 |
MERCEDES | 300 E (W124) | Palanca de cambios con tiranteria | 1 |
MERCEDES | 300 E (W124) | Palier | 2 |
OPEL | 0 | ||
OPEL | ASCONA C | Palanca de cambios con tiranteria comp. | 1 |
OPEL | ASCONA C | Pedal de embrague | 1 |
OPEL | ASCONA C 2.0i | Palier derecho | 1 |
OPEL | ASCONA C 2.0i | Palier izquierdo | 1 |
OPEL | ASTRA 2.0 DTI 16v | Disco de embrague | 1 |
OPEL | ASTRA 2.0 DTI 16v | Maza de embrague | 1 |
OPEL | CALIBRA 2.0 16v | Disco de embrague | 1 |
OPEL | CALIBRA 2.0 16v | Maza de embrague | 1 |
OPEL | CORSA C 1.2 16v | Disco de embrague | 1 |
OPEL | CORSA C 1.2 16v | Maza de embrague | 1 |
OPEL | KADETT E 1.6 | Maza de embrague | 1 |
OPEL | KADETT E 1.6 | Palier derecho | 1 |
OPEL | KADETT E 1.6 | Palier izquierdo | 1 |
OPEL | KADETT E 1.6 | Pedal de embrague | 1 |
OPEL | KADETT E 1.6 | Tiranteria completa sin palanca | 1 |
PEUGEOT | 0 | ||
PEUGEOT | 205 | Palanca de cambios con tiranteria comp. | 1 |
PEUGEOT | 206 XS 1.4 | Cable de embrague | 1 |
PEUGEOT | 206 XS 1.4 | Palier derecho | 1 |
PEUGEOT | 309 | Palanca de cambios con tiranteria comp. | 2 |
PEUGEOT | 309 GL | Caja de cambios 5 vel. | 1 |
PEUGEOT | 309 GL | Chapa inferior cambio con captador enc. | 1 |
PEUGEOT | 309 GL | Disco de embrague | 1 |
PEUGEOT | 309 GL | Maza de embrague | 1 |
PEUGEOT | 309 GL | Palier derecho | 1 |
PEUGEOT | 309 GL | Palier izquierdo | 1 |
PEUGEOT | 505 | Palier | 4 |
PEUGEOT | 505 | Tapa metalica hueco palanca de cambio | 1 |
PEUGEOT | 505 SRD | Arbol de transmision | 2 |
PEUGEOT | 505 SRD | Caja de cambios 4 vel. | 1 |
PEUGEOT | 505 SRD | Tubo arbol de transmision | 2 |
PEUGEOT | 505 SRD Turbo | Caja de cambios 5 vel. | 1 |
RENAULT | 0 | ||
RENAULT | 11 TSE 1.4 | Caja de cambios 5 velocidades | 1 |
RENAULT | 11 TSE 1.4 | Disco de embrague | 1 |
RENAULT | 11 TSE 1.4 | Maza de embrague | 1 |
RENAULT | 11 TSE 1.4 | Palier derecho | 1 |
RENAULT | 11 TSE 1.4 | Palier izquierdo | 1 |
RENAULT | 4/4 -DAUPHINE | Boute de embrague NUEVA a estrenar | 1 |
RENAULT | 6 TL | Caja de cambios 4 vel. | 1 |
RENAULT | 6 TL | Conjunto palanca de cambios | 1 |
RENAULT | 6 TL | Disco de embrague | 1 |
RENAULT | 6 TL | Palier | 2 |
RENAULT | 6 TL | Pedal de embrague | 1 |
RENAULT | CLIO '03 1.5 Dci | Palanca de cambios con tiranteria comp. | 1 |
RENAULT | CLIO '06 1.5 Dci | Palanca de cambios con tiranteria comp. | 1 |
SAAB | 0 | ||
SAAB | 9-3 Tid | Primario caja de 5 velocidades | 1 |
SAAB | 9-3 Tid | Rotulas mando cambio | 1 |
SEAT | 0 | ||
SEAT | 124 o 131 SAVA | Campana de embrague | 1 |
SEAT | 127 | Caja de cambios 4 vel. | 2 |
SEAT | 127 | Conjunto bieletas del cambio | 1 |
SEAT | 127 | Palier derecho | 2 |
SEAT | 127 | Palier izquierdo | 3 |
SEAT | 127 Moderno | Palanca de cambios con tiranteria comp. | 1 |
SEAT | 127-PANDA | Capuchon lado cambio | 1 |
SEAT | 131 | Tapa metalica hueco palanca de cambio | 1 |
SEAT | 850- 133 | Palier con manguito de arrastre NUEVO | 2 |
SEAT | MARBELLA | Maza de embrague | 1 |
SEAT | PANDA | Palier derecho | 1 |
SEAT | PANDA | Palier izquierdo | 1 |
SEAT | PANDA 40 | Caja de cambios 4 vel. | 1 |
SEAT | RONDA-MALAGA | Capuchon lado rueda | 1 |
TALBOT | 0 | ||
TALBOT | HORIZON Automatic | Palanca de cambios | 1 |
TALBOT | HORIZON Automatic | Palier derecho | 1 |
TALBOT | HORIZON Automatic | Palier izquierdo | 1 |
TALBOT | SIMCA 1000 | Jgo. Juntas caja de cambios (motor 315) | 2 |
TALBOT | SIMCA 1200 | Palanca de cambios con tiranteria comp. | 1 |
TALBOT | SIMCA 1200 LS | Bomba de embrague NUEVA a estrenar | 1 |
TALBOT | SIMCA 1200 LS | Bombin de embrague NUEVO a estrenar | 1 |
TALBOT | SIMCA 1200 LS | Caja de cambios 4 velocidades | 1 |
TALBOT | SOLARA 1.9 D | Caja de cambios 5 velocidades | 1 |
TALBOT | SOLARA 1.9 D | Palanca de cambios con tiranteria comp. | 1 |
TALBOT | SOLARA 1.9 D | Palier derecho | 1 |
TALBOT | SOLARA 1.9 D | Palier izquierdo | 1 |
VOLKSWAGEN | 0 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF-JETTA GTD | Caja de cambios 5 velocidades | 1 |
VOLKSWAGEN | GOLF-JETTA GTD | Palier derecho | 1 |
VOLKSWAGEN | GOLF-JETTA GTD | Palier izquierdo | 1 |
VOLKSWAGEN | POLO I COUPE GT | Caja de cambios 5 velocidades | 2 |
VOLKSWAGEN | POLO I COUPE GT | Disco de embrague | 1 |
VOLKSWAGEN | POLO I COUPE GT | Maza de embrague | 1 |
VOLKSWAGEN | POLO I COUPE GT | Palanca de cambios con tiranteria comp. | 1 |
VOLKSWAGEN | POLO I COUPE GT | Palier derecho | 2 |
VOLKSWAGEN | POLO I COUPE GT | Palier izquierdo | 2 |
VOLKSWAGEN | POLO II | Palanca de cambios con tiranteria comp. | 1 |
VOLKSWAGEN | POLO II 1.3 | Caja de cambios 5 velocidades | 1 |
VOLKSWAGEN | POLO II 1.3 | Palier derecho | 1 |
VOLKSWAGEN | POLO II 1.3 | Palier izquierdo | 1 |
RECAMBIOS NUEVOS DE EMBRAGUES
SACHS 3000 056 002 / Kit embrague 180 mm. - Alfa Romeo
SACHS 1861 503 132 / Disco embrague 180 mm. - Alfa Romeo
SACHS 3151 804 141 / Boute embrague – Alfa Romeo
SACHS 3151 130 241 / Boute embrague – Alfa – Fiat – Lancia – Seat
SACHS 1861 573 242 / Disco embrague 210 mm. - Audi – VW
SACHS 1862 177 031 / Disco embrague 228 mm. - Audi
SACHS 3151 193 041 / Boute embrague - Audi
SACHS 3151 822 032 / Boute embrague – Audi – Porsche – VW
LUK 318 000 216 / Disco embrague 180 mm. - Audi – VW
INA F80292 / Boute embrague – Audi – VW
FRAYMON 711656-11 / D isco embrague 160 mm. - Citroen
LUK 616 020 906 / Disco y maza embrague 160 mm. - Citroen
LUK 318 007 116 / Disco embrague 180 mm. - Citroen – Peugeot
VALEO 691959 / Disco embrague 215 mm. - Citroen – Chrysler
INA 04290 ( VALEO 266518 ) / Boute embrague – Citroen – Peugeot – Talbot
LUK 617 047 510 / Kit embrague 170 mm. - Fiat
VALEO 003430 / Kit embrague 180 mm. - Fiat – Lancia
SACHS 1861 694 134 / Disco embrague 180 mm. - Fiat – Lancia – Yugo
LUK 619 049 600 / Kit embrague 190 mm. - Fiat – Lancia
VALEO 006767 / Kit embrague 200 mm. - Fiat – Lancia
LUK 620 021 306 / Kit embrague 200 mm. - Fiat
SACHS 3000 242 001 / Kit embrague 200 mm. - Fiat
SACHS 1862 757 001 / Disco embrague 200 mm. - Fiat – Lancia
LUK 318 009 316 / Disco embrague 180 mm. - Fiat – Lancia
INA F120800 / Boute embrague – Fiat – Lancia
SACHS 3151 803 001 / Boute embrague – Ford
LUK 319 001 216 / Disco embrague 190 mm. - Ford
VALEO 801023 / Kit embrague 200 mm. - Ford
SACHS 1861 843 033 / Disco embrague 235 mm. - Ford
SACHS 1861 696 046 / Disco embrague 190 mm. - Lada
VALEO 806004 / Disco embrague 230 mm. - Mercedes
SACHS 1861 556 332 / Disco embrague 230 mm. - Mercedes
VALEO 826437 / Kit embrague 190 mm. - Nissan
VALEO 803228 / Disco embrague 200 mm. - Nissan
SACHS 1861 823 002 / Disco embrague 200 mm. - Nissan
VALEO 801217 / Kit embrague 215 mm. 215 mm. - Opel
LUK 622 018 500 / Kit embrague 215 mm. - Opel
LUK 322 008 211 / Disco embrague 215 mm. - Opel
LUK 317 000 316 / Disco embrague 170 mm. - Renault
SACHS 1862 127 042 / Disco embrague 180 mm. - Renault
LUK 620 024 006 / Kit embrague 200 mm. - Renault
SACHS 1861 869 042 / Disco embrague 200 mm. - Renault
SACHS 1862 870 003 / Disco embrague 200 mm. - Renault – Volvo
LUK 620 049 200 / Disco y maza embrague 200 mm. - Seat
SACHS 3000 331 001 / Disco y maza embrague 180 mm. - Simca – Talbot
SACHS 3000 116 002 / Kit embrague 190 mm. - Volkswagen
RECAMBIOS NUEVOS DE TRASMISION
METELLI 15-1588 / Homocinetica lado rueda – Citroen C5
MC 1273/ Capuchon lado rueda – Visa – C15 – 205 – 309 – R12 – R14 – R18 – Supercinco
MC 1626 / Capuchon lado cambio – C15 – 205 – 309 – 405 – R18 – R19 – Twingo - Rover
NISSAN G263220 / Homocinetica lado rueda – Nissan Micra